Bidding information.
供應商登記表(總、分共用) |
---|
序號 | 時間 | 招標人 | 招標項目名稱 | 中標供應商 | 候選供應商 | 最終價格(元) | 采購方式 | 中標內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | 辦公室 | 總公司職場保潔服務項目的招標 | 北京世紀潔龍物業管理有限公司 | 542400 | 招標采購 | ||
2 | 2018-05-14 | 個險業務部 | 2017年長城人壽個險高峰會“招標會 | 國旅國際會議展覽有限公司 | 874109 | 招標采購 | ||
3 | 2018-05-15 | 資產管理中心 | 資產負債管理咨詢項目招標 | 韜?;輴偣芾碜稍儯ㄉ钲冢┯邢薰颈本┓止?/td> | 預估價833,000 | 招標采購 | ||
4 | 2018-11-28 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2018年表彰暨2019年開門紅啟動會招標 | 國旅國際會議展覽有限公司 | 1053582 | 招標采購 | ||
5 | 2018-11-27 | 江蘇分公司 | 長城人壽江蘇分公司職場裝修工程 | 南京辰邦裝飾工程有限責任公司 | 1742061.59 | 招標采購 | ||
6 | 2019-01-09 | 客戶服務部 | 長城人壽電話回訪業務外包項目 | 河南美成通訊技術有限公司 | 1000000 | 招標采購 | ||
7 | 2019-01-10 | 辦公室 | 長城人壽員工食堂管理項目 | 北京快客利餐飲管理有限公司 | 1622316 | 招標采購 | ||
8 | 2019-03-01 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年開門紅旅游方案項目招標會 | 中國旅行社總社(北京)有限公司(西班牙游) | 預計254,000 | 招標采購 | ||
北京世紀恒翔國際旅行社有限公司(日本游) | 預計439,950 | |||||||
9 | 2019-05-10 | 個險業務部 | 長城人壽個險系列2019年開門紅旅游方案項目招標會 | 中國國際旅行社總社有限公司 | 767,767 | 招標采購 | ||
10 | 2019-05-17 | 辦公室 | 航天職場保潔服務采購 | 北京世紀潔龍物業管理有限公司 | 570,000 | 招標采購 | ||
11 | 2019-07-04 | 個險業務部 | 2019年個險長城之星年中榮譽表彰暨2018年高峰會會議搭建 | 西安智訊博創企業文化傳播有限公司 | 743844.2 | 邀請招標 | ||
12 | 2019-07-04 | 個險業務部 | 2019年個險長城之星年中榮譽表彰暨2018年高峰會旅游及用車服務 | 西安中國國際旅行社集團有限責任公司 | 558,360 | 邀請招標 | ||
13 | 2019-07-05 | 信息服務部 | 核心相關系統功能測試外包項目采購 |
神州數碼系統集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 北京文思海輝金信軟件有限公司 天津易商阜極科技股份有限公司 |
預估1,950,000 | 邀請招標 | ||
14 | 2019-07-31 | 辦公室 | 2019年全系統統購電腦采購項目 |
聯想(北京)有限公司 惠普貿易(上海)有限公司 |
預估3,379,990 | 公開招標 | ||
15 | 2019-10-15 | 資產管理中心 | 外聘資產評估機構提供評估服務采購 | 北京中企華評估有限責任公司 | 1,850,000 | 邀請招標 | ||
16 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(大禮包)采購 | 廊坊市佳藝印務有限公司 | 預估1,750,000 | 邀請招標 | ||
17 | 2019-10-17 | 辦公室 | 長城人壽個險2020年新春行輔品(臺歷)采購 | 湖南鼎漢文化傳播有限公司 | 預估1,040,000 | 邀請招標未成立競爭性談判 | ||
18 | 2019-10-17 | 客戶服務中心 | 長城人壽客戶服務部智能外呼系統建設項目開標報告 | 北京靈伴即時智能科技有限公司 | 700,000 | 邀請招標 | ||
19 | 2019-10-29 | 個險業務部 | 長城人壽個險渠道健康服務項目采購 | 海納康?。ū本┛萍加邢薰?/td> | 預估1,360,000 | 邀請招標 | ||
20 | 2019-11-14 | 個險業務部 | 長城人壽個險2020年開門紅啟動會及巽寮灣旅游項目服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估1,959,496.6 | 邀請招標 | ||
21 | 2019-11-14 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2019年度表彰暨2020年開門紅啟動會議服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估1,632,620.22 | 邀請招標 | ||
22 | 2019-11-18 | 信息服務部 | 長城人壽桌面管理及準入系統采購項目采購 | 北京懿醫云科技有限公司 | 480,000 | 邀請招標 | ||
23 | 2019-11-19 | 經代團險部 | 經代2019年高峰會暨2020年開門紅啟動會議服務采購 | 雪荷飛藍文化傳媒有限公司 | 預估595,538.28 | 邀請招標 | ||
24 | 2019-12-19 | 客戶服務部(河南電話中心) | 客戶服務業務外包服務采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 | 預估1,480,000 | 邀請招標 | ||
25 | 2019-12-30 | 信息服務部 | 長城人壽保險EBS財務總賬系統升級項目采購 | 中科軟科技股份有限公司 | 1,686,000 | 公開招標 | ||
26 | 2020-05-25 | 辦公室 | 航天職場2020年度保潔服務采購 | 北京世紀潔龍物業管理有限公司 | 1197000 | 邀請招標 | ||
27 | 2020-07-15 | 信息服務部 | 核心相關系統功能測試外包項目服務采購 |
神州數碼系統集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數科科技股份有限公司 |
預估1,950,000 | 邀請招標 | ||
28 | 2020-08-13 | 辦公室 | 公司十五周年司慶定制酒采購 | 成都浩天道遠電子商務有限公司 | 預估2,976,000 | 公開招標 | ||
29 | 2020-09-09 | 辦公室 | 2020年十五周年宣傳品制作服務采購 |
貝瑞文化創意有限公司 北京京翰同知科技有限公司 |
預估1,007,318 | 邀請招標 | ||
30 | 2020-09-25 | 辦公室 | 2020年全系統統購電腦采購項目 |
聯想(北京)有限公司 惠普(重慶)有限公司 |
預估3,452,334 | 公開招標 | ||
31 | 2020-10-29 | 財務部 | 長城人壽保險租賃核算系統采購 | 豐賀信息科技(上海)有限公司 | 490,000 | 邀請招標 | ||
32 | 2020-11-16 | 辦公室 | 長城人壽2021年新春宣傳品設計制作服務采購 | 北京市京津佳藝亨通印刷技術有限公司 | 1,192,295 | 邀請招標 | ||
33 | 2020-11-24 | 銀行保險部 | 銀保系列2020年度總結表彰暨2021年一季度啟動大會服務項目 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 1,331,383.20 | 邀請招標 | ||
34 | 2020-12-1 | 個險業務部 | 長城人壽個險2020年云南騰沖旅游服務項目采購 | 騰沖易同游旅行社有限責任公司 | 750,000 | 邀請招標 | ||
35 | 2020-12-11 | 經代團險部 | 經代系列2020年度高峰會暨2021年一季度啟動會大會服務項目采購 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 600,772.02 | 邀請招標 | ||
36 | 2021-1-5 | 客戶服務部(消費者權益保護部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務呼入業務外包服務項目采購 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預估1,896,000 最終價格以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
37 | 2021-1-12 | 客戶服務部(消費者權益保護部)-電話中心 | 長城人壽客戶服務呼出業務外包服務項目采購 | 山東鴻利信息技術有限公司 |
預估912,000 最終價格以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
38 | 2021-4-23 | 辦公室 | 2021年長城人壽員工食堂管理服務項目 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1,807,268 | 內部邀請招標 | ||
39 | 2021-5-17 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | “健康服務”項目采購 | 北京妙醫佳健康科技集團有限公司 |
預估471,460 最終價格以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
40 | 2021-5-19 | 經代團險部 | 長城人壽第一屆中介發展論壇會議服務項目采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 1,197,676.72 | 內部邀請招標 | ||
41 | 2021-5-25 | 個險業務部 | 長城人壽2021年個險活動量系統采購 | 天津遠見同創科技有限公司 | 500,000 | 內部邀請招標 | ||
42 | 2021-5-25 | 個險業務部 | 長城人壽2021年個險建議書系統采購 | 天津遠見同創科技有限公司 | 800,000 | 內部邀請招標 | ||
43 | 2021-6-11 | 市場部 | 長城俠微信服務號運營服務采購 |
和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司 藍海同享文化傳播(北京)有限公司 |
734,900 | 內部邀請招標 | ||
44 | 2021-6-11 | 信息服務部-市場部 | 智能保單檢視&保障需求分析系統采購 | 燕道(寧波)數據科技有限公司 | 950,000 | 內部邀請招標 | ||
45 | 2021-6-21 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | 長城人壽客服消保部智能坐席輔助系統采購 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | 690,000 | 內部邀請招標 | ||
46 | 2021-6-29 | 銀行保險部 | 長城人壽銀保系列2021年上半年總結表彰大會及表彰出行服務采購 | 北京盛信源國際文化傳播有限公司 | 922,138 | 內部邀請招標 | ||
47 | 2021-8-23 | 辦公室 | 2021年單證印刷服務 |
寧波卓洋印務有限公司 廊坊市博文印務有限公司 東港股份有限公司 |
預估1,050,000 最終價格以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
48 | 2021-9-1 | 信息服務部 | 2021年服務器硬件資源采購 | 北京可利邦信息技術有限公司 | 965,400 | 內部邀請招標 | ||
49 | 2021-9-1 | 信息服務部 | 網絡設備采購 | 北京曉通宏志科技有限公司 | 685,000 | 內部邀請招標 | ||
50 | 2021-9-7 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | “長城人壽第十六屆客服節閉幕式”采購 |
北京紫岳嘉倫公關有限公司 中旅國際會議展覽有限公司 |
750,000 | 內部邀請招標 | ||
51 | 2021-9-7 | 運營部 | 體檢醫院集中管理項目采購 |
北京愛康中關門診部有限公司 北京啟泰元康健康管理有限公司 北京妙醫健康科技集團有限公司 |
1,348,520 | 內部邀請招標 | ||
52 | 2021-9-10 | 創新發展部 | 長城人壽長城驛站系統采購 | 慧擇(成都)網絡科技有限公司 | 919,000 | 內部邀請招標 | ||
53 | 2021-9-10 | 信息服務部 | 資金收付中臺項目采購 | 浙江保融科技股份有限公司 | 1,730,000 | 內部邀請招標 | ||
54 | 2021-10-8 | 市場部 | “長城俠”衍生品 | 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 | 1,244,372 | 內部邀請招標 | ||
55 | 2021-10-15 | 信息服務部 | 源代碼缺陷分析系統 | 北京麥凱思汀科技發展有限公司 | 640,000 | 內部邀請招標 | ||
56 | 2021-10-21 | 信息服務部 | 智能保單檢視等系統公有云資源采購 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 1,916,000 | 內部邀請招標 | ||
57 | 2021-11-12 | 運營管理部(健康險事業部) | 健康管理平臺 | 北京妙醫佳健康科技集團有限公司 | 550,000 | 內部邀請招標 | ||
58 | 2021-12-1 | 雙錄質檢外包 |
河南美成通訊技術有限公司 山東鴻利信息技術有限公司 |
浙江保融科技股份有限公司 | 1,320,000 | 內部邀請招標 | ||
59 | 2021-12-8 | 運營管理部(健康險事業部) | 長城人壽理賠服務流程外包 |
上海棧略數據技術有限公司 泛華保險公估股份有限公司 華道健康科技有限公司 |
預估1,536,400 最終價格以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
60 | 2021-12-9 | 運營管理部(健康險事業部) | 雙錄管理平臺采購 | 天津易商數科科技股份有限公司 | 600,000 | 內部邀請招標 | ||
61 | 2021-12-10 | 財務部 | 新金融工具準則咨詢項目 | 德勤財務咨詢(北京)有限公司 | 380,000 | 內部邀請招標 | ||
62 | 2021-12-16 | 財務部 | 2021年——2023年度財務審計項目 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 6,260,000 | 公開招標 | ||
63 | 2021-12-17 | 辦公室 | 家具采購服務項目 | 德雅家具集團有限公司 | 1,939,800 | 內部邀請招標 | ||
64 | 2021-12-29 | 信息服務部 | 2021年新核心業務中臺項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 22,260,000 | 公開招標 | ||
65 | 2022-1-6 | 經代業務部 | 行輔印刷服務 | 廊坊市博文印務有限公司 | 459,492.54 | 內部邀請招標 | ||
66 | 2022-1-6 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | 客戶服務呼入業務外包 | 山東聲谷信息科技有限公司 |
預估1,938,000.00 以實際發生為準 |
內部邀請招標 | ||
67 | 2022-4-12 | 信息服務部 | 2022年業務、數據中臺服務器 | 北京可利邦信息技術有限公司 | 1,770,000.00 | 內部邀請招標 | ||
68 | 2022-5-10 | 財務部 | 增資專項審計 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 1,100,000.00 | 內部邀請招標 | ||
69 | 2022-5-12 | 法律合規部 | 律師庫法律服務 |
國浩律師(北京)事務所 北京市尚公律師事務所 北京市康達律師事務所 北京市中咨律師事務所 |
預計1,260,000,以實際金額為準 | 內部邀請招標 | ||
70 | 2022-5-18 | 教育訓練部 | 數字化培訓系統 | 智?;荼姅底挚萍加邢薰?/td> | 1,950,000.00 | 內部邀請招標 | ||
71 | 2022-5-25 | 資產管理中心 | 股權不動產另類投資管理系統 | 北京安信立融科技股份有限公司 | 820,000.00 | 內部邀請招標 | ||
72 | 2022-6-1 | 個險業務部 | 數字化客戶經營系統 | 友泰(北京)商務服務有限公司 | 1,242,000.00 | 內部邀請招標 | ||
73 | 2022-6-7 | 信息服務部 | 新核心技術中臺(PaaS云平臺) |
深圳睿云智合科技有限公司 北京凌云雀科技有限公司 |
860,000+810,080 | 內部邀請招標 | ||
74 | 2022-6-8 | 信息服務部 | 數據埋點系統 | 慧擇(成都)網絡科技有限公司 | 1,780,000.00 | 內部邀請招標 | ||
75 | 2022-6-15 | 信息服務部 | 核心相關系統功能測試外包項目公開招標供應商確認的申請 |
神州數碼系統集成服務有限公司 深圳麥亞信科技股份有限公司 天津易商數科科技股份有限公司 深圳市法本信息技術股份有限公司 |
框架協議,不超過3,800,000元 | 公開招標 | ||
76 | 2022-6-15 | 信息服務部 | 信息科技外包風險管理咨詢及平臺建設 | 德勤企業咨詢(上海)有限公司 | 890,000.00 | 內部邀請招標 | ||
77 | 2022-6-24 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | 智能IVR語音導航系統 | 科大訊飛股份有限公司 | 1,100,000.00 | 內部邀請招標 | ||
78 | 2022-6-30 | 市場服務部 | 長城人壽“長城俠”IP衍生品制作 |
北京筠熙商貿有限公司 大國潮品(北京)文化傳媒有限公司 |
框架協議,不超過1,600,000元 | 內部邀請招標 | ||
79 | 2022-7-7 | 個險業務部 | 銷售管理系統 | 中科軟科技股份有限公司 | 1890000.00 | 內部邀請招標 | ||
80 | 2022-7-27 | 資產管理中心 | 資產證券化項目計劃管理人及承銷商 | 國泰君安證券股份有限公司 | 框架協議,費率0.195% | 內部邀請招標 | ||
81 | 2022-8-1 | 銀行保險部 | 長城銀保集成化移動管理平臺項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 730000.00 | 內部邀請招標 | ||
82 | 2022-9-1 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | “CAR-T治療服務”項目 | 上海商涌科技有限公司 | 框架協議,預估547000元 | 內部邀請招標 | ||
83 | 2022-9-13 | 客戶服務部(消費者權益保護部) | 2022年客服節閉幕式活動策劃 | 北京紫岳嘉倫公關有限公司 | 585000.00 | 內部邀請招標 | ||
84 | 2022-10-31 | 采購部 | 市場部2022年“長城俠”周邊冬季禮品采購 | 北京大國潮品(北京)文化傳媒有限公司、北京筠熙商貿有限公司 | 1120000 | 內部邀請招標 | ||
85 | 2022-11-3 | 采購部 | 長城經代2022年高峰會會議服務 | 雪荷飛藍江蘇文化傳媒有限公司 | 611033.9 | 內部邀請招標 | ||
86 | 2022-11-9 | 采購部 | 長城銀保2022年總結表彰暨2023年啟動大會會議服務 | 蘇州星塵傳媒有限公司 | 1650000 | 內部邀請招標 | ||
87 | 2022-12-2 | 采購部 | 2023年新春宣傳品采購 | 北京筠熙商貿有限公司 | 613327 | 內部邀請招標 | ||
88 | 2022-12-13 | 采購部 | 長城人壽調查服務 | 大童保險公估有限公司、天津元豐保險公估有限公司、遼寧正大保險公估有限公司、北京中明保險公估有限公司、貴州高瀾保險公估有限公司 | 框架協議,預估1520000 | 內部邀請招標 | ||
89 | 2023-1-16 | 采購部 | 長城人壽消費者權益保護部呼出業務外包以及財務作業外包項目 | 山東鴻利信息技術有限公司 | 1975760 | 內部邀請招標 | ||
90 | 2023-3-27 | 采購部 | 會議活動策劃服務類常規供應商庫采購 | 中旅國際會議展覽有限公司、和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司、蘇州星塵傳媒有限公司、雪何飛藍江蘇文化傳媒有限公司、上海麥凱盈營銷企劃有限公司、北京德恒國際文化發展有限公司 | 11230000 | 公開招標 | ||
91 | 2023-3-30 | 采購部 | 長城人壽產品社媒矩陣內容運營服務 | 和智傳信品牌管理顧問(北京)有限責任公司、北京隨身保典信息科技有限公司 | 1200000 | 內部邀請招標 | ||
92 | 2023/4/27 | 辦公室 | 辦公電腦采購 |
1包:北京浩普誠華科技有限公司;
2包:建投數據科技股份有限公司;
3包:聯想(北京)有限公司
|
1包:1285950
2包:395500
3包:1483100
|
公開招標 | ||
93 | 2023/5/8 | 采購部 | 服務器硬件維保服務整合項目 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 525525 | 內部邀請招標 | ||
94 | 2023/5/10 | 市場部 | 長城俠周邊設計制作入圍 |
領先未來科技集團有限公司
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
|
5000000 | 公開招標 | ||
95 | 2023/5/10 | 辦公室 | 長城人壽2023年度航天職場保潔服務 | 北京海潤興業保潔有限公司 | 717043.2 | 內部邀請招標 | ||
96 | 2023/5/29 | 采購部 | 員工食堂管理采購 | 北京金通泰餐飲管理有限公司 | 1481042 | 內部邀請招標 | ||
97 | 2023/6/2 | 信息服務部 | 同城災備硬件及技術服務采購 | 長城計算機軟件與系統有限公司 | 1857000 | 內部邀請招標 | ||
98 | 2023/6/5 | 運營管理部 | 采購運營視頻服務系統 | 北京青牛技術股份有限公司 | 1028000 | 內部邀請招標 | ||
99 | 2023/6/18 | 運營管理部 | 保險合同制作外包服務 | 江蘇實達迪美數據處理有限公司、元鎂科技股份有限公司 | 1750000 | 內部邀請招標 | ||
100 | 2023/6/20 | 保費部 | 采購續期收費品控服務支持系統 | 北京智?;荼姅底挚萍加邢薰?/td> | 2590000 | 公開招標 | ||
101 | 2023/6/21 | 辦公室 | 司慶定制青梅酒 | 四川覓山問友品牌管理有限公司 | 1597266 | 內部邀請招標 | ||
102 | 2023/7/6 | 市場部 | 智能保單管家改造項目 | 燕道(寧波)數據科技有限公司 | 燕道(寧波)數據科技有限公司 | 1180000 | 單一來源 | 智能保單管家改造 |
103 | 2023/8/4 | 戰略企劃部 | BI系統升級項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司、上海新致軟件股份有限公司、天津易商數科科技股份有限公司 | 712914 | 內部邀請招標 | BI系統升級 |
104 | 2023/8/7 | 人力資源部 | 長城人壽商務裝定制采購招標 | 上海寶鳥服飾有限公司 | 上海寶鳥服飾有限公司、北京瀾錦偉業服裝服飾有限公司、雷蒙服飾有限公司 | 583000 | 內部邀請招標 | 男士商務裝、女士商務裝 |
105 | 2023/8/14 | 信息服務部 | 新一代骨干網采購項目 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 北京曉通宏志科技有限公司、北京思源佳通科技有限公司、北京合聯科技有限公司、北京聯恒創業科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司、天陽宏業科技股份有限公司 | 1780000 | 內部邀請招標 | 新一代骨干網網絡設備 |
106 | 2023/8/24 | 電話服務中心 | 智能共享服務平臺系統采購項目 | 科大訊飛股份有限公司 | 科大訊飛股份有限公司、竹間智能科技(上海)有限公司、上海智臻智能網絡科技股份有限公司、北京靈伴即時智能科技有限公司 | 1450000 | 內部邀請招標 | 智能共享服務平臺系統 |
107 | 2023/8/29 | 保費部 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1200000 | 單一來源 | 銷管中臺保全員管理及渠道分單升級 |
108 | 2023/8/30 | 創新發展部 | 活動管理平臺采購項目 | 眾安信息技術服務有限公司 | 眾安信息技術服務有限公司、上海新致軟件股份有限公司、北京智?;荼姅底挚萍加邢薰?/td> | 860000 | 內部邀請招標 | 活動管理平臺 |
109 | 2023/9/1 | 資產管理中心 | 長城人壽浙江交科資產評估采購項目 | 萬邦資產評估有限公司 | 北京中企華資產評估有限責任公司、萬邦資產評估有限公司、中聯國際評估咨詢有限公司 | 1200000 | 內部邀請招標 | 壽浙江交科資產評估 |
110 | 2023/9/5 | 消保部 | 中端醫療健康管理服務 | 上海商涌科技有限公司 | 眾保健康科技服務(濟南)有限公司、上海英仕健康管理有限公司、北京圓心惠??萍加邢薰?/td> | 1350000 | 內部邀請招標 | 健康管理服務 |
111 | 2023/9/12 | 信息服務部 | 數據埋點二期項目 | 眾安信息技術服務有限公司 | 眾安信息技術服務有限公司、中科軟科技股份有限公司、北京領雁科技股份有限公司和天津易商數科科技股份有限公司、中科軟科技股份有限公司 | 920000 | 內部邀請招標 | 數據埋點二期建設 |
112 | 2023/9/18 | 銀行保險部 | 銀保長城寶APP二期建設項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中科軟科技股份有限公司 | 1390000 | 單一來源 | 銀保長城寶APP二期建設 |
113 | 2023/9/21 | 資產管理中心 | 長城人壽粵水電資產評估采購項目 | 中聯國際評估咨詢有限公司 | 廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司、廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司、中聯國際評估咨詢有限公司 | 980000 | 內部邀請招標 | 粵水電資產評估 |
114 | 2023/9/22 | 信息服務部 | 數據中臺—監管數據治理項目 | 中科軟科技股份有限公司 | 中電金信軟件有限公司、眾安信息技術服務有限公司、中科軟科技股份有限公司 | 4836000 | 公開招標 | 數據中臺—監管數據治理項目需求產品及服務 |